Nuestos productos
descripción
Es un tornillo de bloqueo de esponjosa canulado con punta autorroscante y diámetro de 5.0 mm. La cabeza es cónica y roscada. La huella o hendidura es hexagonal de 3.5 mm. El diámetro interior o núcleo del tornillo es de 3.1 mm. El tornillo de bloqueo de esponjosa canulado 5.0 mm cuenta con las siguientes presentaciones: rosca total y rosca 16 mm (longitud de 25 a 120 mm) y rosca 32 mm (longitud 40 a 120 mm).
| Longitud (mm) | Acero Inoxidable | ||
|---|---|---|---|
| Rosca Total | Rosca 16 mm | Rosca 32 mm | |
| 25 | SF-501.725 | SF-503.325 | – |
| 30 | SF-501.730 | SF-503.330 | – |
| 35 | SF-501.735 | SF-503.335 | – |
| 40 | SF-501.740 | SF-503.340 | SF-503.540 |
| 45 | SF-501.745 | SF-503.345 | SF-503.545 |
| 50 | SF-501.750 | SF-503.350 | SF-503.550 |
| 55 | SF-501.755 | SF-503.355 | SF-503.555 |
| 60 | SF-501.760 | SF-503.360 | SF-503.560 |
| 65 | SF-501.765 | SF-503.365 | SF-503.565 |
| 70 | SF-501.770 | SF-503.370 | SF-503.570 |
| 75 | SF-501.775 | SF-503.375 | SF-503.575 |
| 80 | SF-501.780 | SF-503.380 | SF-503.580 |
| 85 | SF-501.785 | SF-503.385 | SF-503.585 |
| 90 | SF-501.790 | SF-503.390 | SF-503.590 |
| 95 | SF-501.795 | SF-503.395 | SF-503.595 |
| 100 | SF-501.800 | SF-503.400 | SF-503.600 |
| 105 | SF-501.805 | SF-503.405 | SF-503.605 |
| 110 | SF-501.810 | SF-503.410 | SF-503.610 |
| 115 | SF-501.815 | SF-503.415 | SF-503.615 |
| 120 | SF-501.820 | SF-503.420 | SF-503.620 |












