Nuestos productos
| Longuitud (mm) | Acero Inoxidable | |
|---|---|---|
| 50 | 168.050 | |
| 55 | 168.055 | |
| 60 | 168.060 | |
| 65 | 168.065 | |
| 70 | 168.070 | |
| 75 | 168.075 | |
| 80 | 168.080 | |
| 85 | 168.085 | |
| 90 | 168.090 | |
| 95 | 168.095 | |
| 100 | 168.100 | |
| 105 | 168.105 | |
| 110 | 168.110 | |
| 115 | 168.115 | |
| 120 | 168.120 | |
| 125 | 168.125 | |
| 130 | 168.130 | |
| 135 | 168.135 | |
| 140 | 168.140 | |
| 145 | 168.145 | |




