Nuestos productos
descripción
Es un tornillo roscado con un diámetro de 5.0 mm y con punta autorroscante. La cabeza cónica y roscada del tornillo permite fijar la placa al hueso. La huella o hendidura es hexagonal de 3.5 mm. El diámetro interior o núcleo del tornillo es de 4.4 mm. El tornillo de bloqueo 5.0 mm – autoperforante tiene presentaciones de longitud de 12 a 90 mm.
| Longitud | Acero Inoxidable | |
|---|---|---|
| Autorroscante | Autorroscante y Autoperforante | |
| 12 | SF-500.012 | SF-500.212 |
| 14 | SF-500.014 | SF-500.214 |
| 16 | SF-500.016 | SF-500.216 |
| 18 | SF-500.018 | SF-500.218 |
| 20 | SF-500.020 | SF-500.220 |
| 22 | SF-500.022 | SF-500.222 |
| 24 | SF-500.024 | SF-500.224 |
| 26 | SF-500.026 | SF-500.226 |
| 28 | SF-500.028 | SF-500.228 |
| 30 | SF-500.030 | SF-500.230 |
| 32 | SF-500.032 | SF-500.232 |
| 34 | SF-500.034 | SF-500.234 |
| 36 | SF-500.036 | SF-500.236 |
| 38 | SF-500.038 | SF-500.238 |
| 40 | SF-500.040 | SF-500.240 |
| 42 | SF-500.042 | SF-500.242 |
| 44 | SF-500.044 | SF-500.244 |
| 46 | SF-500.046 | SF-500.246 |
| 48 | SF-500.048 | SF-500.248 |
| 50 | SF-500.050 | SF-500.250 |
| 55 | SF-500.055 | SF-500.255 |
| 60 | SF-500.060 | SF-500.260 |
| 65 | SF-500.065 | SF-500.265 |
| 70 | SF-500.070 | SF-500.270 |
| 75 | SF-500.075 | SF-500.275 |
| 80 | SF-500.080 | SF-500.280 |
| 85 | SF-500.085 | SF-500.285 |
| 90 | SF-500.090 | SF-500.290 |











