Nuestos productos
descripción
Es un tornillo de bloqueo de esponjosa con diámetro de 6.5 mm. La cabeza es cónica y roscada. La huella o hendidura es hexagonal de 3.5 mm. El diámetro interior o núcleo del tornillo es de 3.1 mm. El tornillo de bloqueo de esponjosa 6.5 mm cuenta con las siguientes presentaciones: rosca total y rosca 16 mm (longitud de 25 a 120 mm) y rosca 32 mm (longitud 40 a 120 mm).
| Longitud (mm) | Acero Inoxidable | ||
|---|---|---|---|
| Rosca Total | Rosca 16 mm | Rosca 32 mm | |
| 25 | SF-504.125 | SF-501.325 | – |
| 30 | SF-504.130 | SF-501.330 | – |
| 35 | SF-504.135 | SF-501.335 | – |
| 40 | SF-504.140 | SF-501.340 | SF-501.540 |
| 45 | SF-504.145 | SF-501.345 | SF-501.545 |
| 50 | SF-504.150 | SF-501.350 | SF-501.550 |
| 55 | SF-504.155 | SF-501.355 | SF-501.555 |
| 60 | SF-504.160 | SF-501.360 | SF-501.560 |
| 65 | SF-504.165 | SF-501.365 | SF-501.565 |
| 70 | SF-504.170 | SF-501.370 | SF-501.570 |
| 75 | SF-504.155 | SF-501.375 | SF-501.575 |
| 80 | SF-504.180 | SF-501.380 | SF-501.580 |
| 85 | SF-504.185 | SF-501.385 | SF-501.585 |
| 90 | SF-504.190 | SF-501.390 | SF-501.590 |
| 95 | SF-504.195 | SF-501.395 | SF-501.595 |
| 100 | SF-504.200 | SF-501.400 | SF-501.600 |
| 105 | SF-504.205 | SF-501.405 | SF-501.605 |
| 110 | SF-504.210 | SF-501.410 | SF-501.610 |
| 115 | SF-504.215 | SF-501.415 | SF-501.615 |
| 120 | SF-504.220 | SF-501.420 | SF-501.620 |












